专家计划:论剑命中率:78% | 回报率:1569%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918-920期 | 小 | 0918期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0909期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0899期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 大 | 0890期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0881期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0855期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0854期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0849期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。